หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง มุกดาหาร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 12.00 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 2 12.00 0.00 1 57 20.00 ขอนแก่น
รอบที่ 3 26.09 14.09 15 4 5.91 ศรีสะเกษ
รอบที่ 4 33.32 7.23 18 25 12.77 สกลนคร
รอบที่ 5 37.09 3.77 20 39 16.23 ยโสธร
รอบที่ 6 39.59 2.50 18 43 17.50 อุดรธานี
รอบที่ 7 40.48 0.89 0 35 19.11 มหาสารคาม

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand