หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง ศรีสะเกษ
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 11.27 11.27 16 13 8.73 อุดรธานี
รอบที่ 2 14.59 3.32 9 30 16.68 ยโสธร
รอบที่ 3 20.50 5.91 4 15 14.09 มุกดาหาร
รอบที่ 4 29.23 8.73 7 10 11.27 มหาสารคาม
รอบที่ 5 31.73 2.50 15 40 17.50 สกลนคร
รอบที่ 6 43.73 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 45.52 1.79 14 43 18.21 ขอนแก่น

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand