หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง อุดรธานี
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 8.73 8.73 13 16 11.27 ศรีสะเกษ
รอบที่ 2 23.12 14.39 23 11 5.61 สกลนคร
รอบที่ 3 35.12 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 4 49.51 14.39 29 17 5.61 ขอนแก่น
รอบที่ 5 69.51 20.00 68 0 0.00 มหาสารคาม
รอบที่ 6 87.01 17.50 43 18 2.50 มุกดาหาร
รอบที่ 7 106.38 19.37 44 7 0.63 ยโสธร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand