หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป ขอนแก่น
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.11 19.11 35 0 0.89 หนองคาย
รอบที่ 2 26.69 7.58 16 22 12.42 ศรีสะเกษ
รอบที่ 3 42.44 15.75 27 10 4.25 มุกดาหาร
รอบที่ 4 55.56 13.12 27 19 6.88 มหาสารคาม
รอบที่ 5 63.89 8.33 16 20 11.67 สกลนคร
รอบที่ 6 75.89 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 91.89 16.00 27 9 4.00 อุดรธานี
รอบที่ 8 105.34 13.45 26 17 6.55 ยโสธร
รอบที่ 9 124.31 18.97 45 11 1.03 อำนาจเจริญ

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand