หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป มุกดาหาร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 8.33 8.33 22 26 11.67 อุดรธานี
รอบที่ 2 27.30 18.97 37 3 1.03 มหาสารคาม
รอบที่ 3 31.55 4.25 10 27 15.75 ขอนแก่น
รอบที่ 4 43.55 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 5 49.46 5.91 8 19 14.09 ยโสธร
รอบที่ 6 67.99 18.53 33 2 1.47 อำนาจเจริญ
รอบที่ 7 76.32 8.33 15 19 11.67 สกลนคร
รอบที่ 8 92.78 16.46 20 0 3.54 หนองคาย
รอบที่ 9 101.92 9.14 21 23 10.86 ศรีสะเกษ

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand