หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป หนองคาย
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.89 0.89 0 35 19.11 ขอนแก่น
รอบที่ 2 12.89 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 3 19.44 6.55 7 16 13.45 ยโสธร
รอบที่ 4 25.35 5.91 12 23 14.09 ศรีสะเกษ
รอบที่ 5 43.56 18.21 42 13 1.79 มหาสารคาม
รอบที่ 6 49.47 5.91 12 23 14.09 อุดรธานี
รอบที่ 7 67.68 18.21 32 3 1.79 อำนาจเจริญ
รอบที่ 8 71.22 3.54 0 20 16.46 มุกดาหาร
รอบที่ 9 91.22 20.00 47 2 0.00 สกลนคร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand