หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป อุดรธานี
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 11.67 11.67 26 22 8.33 มุกดาหาร
รอบที่ 2 29.17 17.50 51 26 2.50 อำนาจเจริญ
รอบที่ 3 49.02 19.85 51 10 0.15 สกลนคร
รอบที่ 4 65.25 16.23 26 7 3.77 ยโสธร
รอบที่ 5 76.11 10.86 13 11 9.14 ศรีสะเกษ
รอบที่ 6 90.20 14.09 23 12 5.91 หนองคาย
รอบที่ 7 94.20 4.00 9 27 16.00 ขอนแก่น
รอบที่ 8 106.20 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 9 120.59 14.39 19 7 5.61 มหาสารคาม

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand