หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป SIT OUT
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.00 0.00 None None 12.00 สกลนคร
รอบที่ 2 0.00 0.00 None None 12.00 หนองคาย
รอบที่ 3 0.00 0.00 None None 12.00 ศรีสะเกษ
รอบที่ 4 0.00 0.00 None None 12.00 มุกดาหาร
รอบที่ 5 0.00 0.00 None None 12.00 อำนาจเจริญ
รอบที่ 6 0.00 0.00 None None 12.00 ขอนแก่น
รอบที่ 7 0.00 0.00 None None 12.00 มหาสารคาม
รอบที่ 8 0.00 0.00 None None 12.00 อุดรธานี
รอบที่ 9 0.00 0.00 None None 12.00 ยโสธร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand